السلام عليكم زوارنا الكرام
في الموضوع ده هنوضح اخر المستجدات حول الفيروس الذي اثار الزعر في جميع انجاء العالم فيروس (COVID-19) الشهير بكورونا .
لقد انتشر فيروس كورونا في الفترة الاخيرة بسرعة كبيرة نظراً لسرعة وسهولة انشارة وتأخر ظهور الاعراض على المصابين .
هذا الفيروس يصيب كل الاعمار بلا استثناء والاكثر عرضه للخطر هم كبار السن و ومرضى السكر و الربو و أمراض القلب
لا يعني ذالك ان الشباب الاصحاء محصنين منه حيث اشارت منظمة الصحة العالمية (WHO) بتكذيب تلك الشائعات .
تجنب الشائعات المنتشرة لعدم صحتها:
هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول طرق الوقاية . هذه هي الحقائق.
🔢 يمكن أن يصاب الناس من جميع الأعمار بالفيروس (COVID-19). حيث أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مسبقًا (مثل الربو والسكري وأمراض القلب) هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
❄ لا يمكن للطقس البارد والثلوج قتل الفيروس (COVID-19).
☀ يمكن أن ينتقل الفيروس في المناطق ذات المناخ الحار والرطب
🦟 لا يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق لدغات البعوض.
🐶 لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة / مثل الكلاب أو القطط أو حيوانات المزارع يمكن أن تنقل الفيروس (COVID-19) الي الانسان.
🛀 أخذ حمام ساخن لا يمنع الإصابة بالفيروس (COVID-19).
💨 مجففات الأيدي ليست فعالة في قتل الفيروس (COVID-19).
🟣 يجب عدم استخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم حيث يمكن أن تسبب تهيج الجلد.
🌡 يمكن للماسحات الحرارية اكتشاف ما إذا كان الأشخاص يعانون من الحمى ولكن لا يمكنهم اكتشاف ما إذا كان شخص ما مصابًا بالفيروس (COVID-19).
💦 رش الكحول أو الكلور في جميع أنحاء الجسم لن يقتل الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل .
👃 لا يوجد دليل على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يحمي من الإصابة بالفيروس (COVID-19).
🧄 الثوم صحي ولكن لا يوجد دليل على أن أكل الثوم يحمي الناس من الفيروس.
💊 المضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات ، المضادات الحيوية تعمل فقط ضد البكتيريا.
🧪 حتى الآن ، لا يوجد دواء محدد موصى به للوقاية من الفيروس (COVID-19) أو علاجه.
يستطيع الفيروس الانتقال من انسان لاخر عن طريق سوائل الجهاز التنفسي:
- اما من الانتقال اليك مباشرة
- او سقوط هذه السوائل على الاسطح ثم التقاطها بطريقة عشوائية
ازاي تحمي نفسك من الفيروس ده :
كما يقال الوقاية خير من العلاج
توجد خطواط اساسة لا بد من اتباعها للحماية من ذالك الفيروس والكثير من الامراض الفيروسية الاخرة
- اهم شئ النظافة الشخصية
- غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون او بفركها بالكحول
- اتباع اداب العطس والسعال
- لا بد من تغطية الانف والفم بالمنديل والتخلص منه فوراً بشكل امن
- او تغطية الفم والانف بالمرفق المثني (كما في الشكل المقابل)
- تجنب المخالطة اللصيقة بالاخرين تحسباً لحملة هذا الفيروس دون علمه او ظهور الاعراض عليه
- تناول الاطعمة المطهية جيداً وخاصة المنتجات الحيوانية والطيور حيث ان الحرارة وسيلة جيدة لقتل الفيروسات
- تجنب التعامل غير الامن مع الحيوانات سواء كانت برية او اليفة او حتى حيوانات المزرعة
- ابتعد عن لمس الوجه باليدين لأحتمال كونها حاملة للفيروس
هذه الوسائل مبنية على ما توصل اليه الاطباء حتى الان ويستحسن التعامل بحرص مع هذه الكارثة
لقد وصلت :
لقد وصلت :
عدد الحالات حول العالم : 305،213 حاله
عدد المصابين الان حول العالم : 197،547 بنسبة 64.7%
عدد الوفيات حول العالم : 12،989 بنسبة 4.2%
عدد المتعافين حول العالم : 94،677 بنسبة 31%
| البلد ، أخرى | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | إجمالي المستردة | الحالات النشطة | جاد ، نقدي | Tot Cases / 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين | 81،008 | 3،255 | 71،740 | 6،013 | 1،927 | 56 | ||
| إيطاليا | 53،578 | +6،557 | 4،825 | +793 | 6072 | 42،681 | 2857 | 886 |
| إسبانيا | 25496 | +3،925 | 1،378 | +285 | 2،125 | 21993 | 1،612 | 545 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 24786 | +5403 | 290 | +34 | 171 | 24،325 | 64 | 75 |
| ألمانيا | 22255 | + 2407 | 84 | +16 | 209 | 21962 | 2 | 266 |
| إيران | 20610 | +966 | 1،556 | +123 | 7635 | 11،419 | 245 | |
| فرنسا | 14459 | +1،847 | 562 | +112 | 1،587 | 12،310 | 1،525 | 222 |
| كوريا الجنوبية | 8799 | +147 | 102 | +8 | 2،612 | 6،085 | 59 | 172 |
| سويسرا | 6747 | +1،132 | 80 | +24 | 15 | 6،652 | 141 | 780 |
| المملكة المتحدة | 5،018 | +1،035 | 233 | +56 | 93 | 4،692 | 20 | 74 |
| هولندا | 3،631 | +637 | 136 | +30 | 2 | 3،493 | 354 | 212 |
| النمسا | 2،992 | +343 | 8 | +2 | 9 | 2،975 | 15 | 332 |
| بلجيكا | 2،815 | +558 | 67 | +30 | 263 | 2،485 | 288 | 243 |
| النرويج | 2،164 | +205 | 7 | 6 | 2،151 | 28 | 399 | |
| السويد | 1،770 | +131 | 20 | +4 | 16 | 1،734 | 71 | 175 |
| كندا | 1،328 | +241 | 19 | +7 | 14 | 1،295 | 1 | 35 |
| الدنمارك | 1،326 | +71 | 13 | +4 | 1 | 1،312 | 42 | 229 |
| البرتغال | 1،280 | +260 | 12 | +6 | 5 | 1،263 | 26 | 126 |
| ماليزيا | 1،183 | +153 | 8 | +5 | 114 | 1،061 | 26 | 37 |
| البرازيل | 1،128 | +158 | 18 | +7 | 2 | 1108 | 18 | 5 |
| أستراليا | 1،072 | +144 | 7 | 46 | 1،019 | 2 | 42 | |
| اليابان | 1،054 | +47 | 36 | +1 | 215 | 803 | 55 | 8 |
| تشيكيا | 995 | +162 | 6 | 989 | 7 | 93 | ||
| ديك رومي | 947 | +277 | 21 | +12 | 926 | 11 | ||
| إسرائيل | 883 | +178 | 1 | 36 | 846 | 15 | 102 | |
| أيرلندا | 785 | +102 | 3 | 5 | 777 | 13 | 159 | |
| الأميرة الماسية | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
| لوكسمبورج | 670 | +186 | 8 | +3 | 6 | 656 | 3 | 1،070 |
| باكستان | 645 | +144 | 3 | 13 | 629 | 3 | ||
| تشيلي | 537 | +103 | 1 | +1 | 8 | 528 | 7 | 28 |
| بولندا | 536 | +111 | 5 | 13 | 518 | 3 | 14 | |
| إكوادور | 532 | +106 | 7 | 3 | 522 | 2 | 30 | |
| اليونان | 530 | +35 | 13 | +3 | 19 | 498 | 18 | 51 |
| فنلندا | 523 | +73 | 1 | +1 | 10 | 512 | 2 | 94 |
| دولة قطر | 481 | +11 | 27 | 454 | 6 | 167 | ||
| أيسلندا | 473 | +64 | 1 | +1 | 5 | 467 | 1 | 1،386 |
| إندونيسيا | 450 | +81 | 38 | +6 | 20 | 392 | 2 | |
| سنغافورة | 432 | +47 | 2 | +2 | 140 | 290 | 14 | 74 |
| تايلاند | 411 | +89 | 1 | 44 | 366 | 7 | 6 | |
| المملكة العربية السعودية | 392 | +48 | 16 | 376 | 11 | |||
| سلوفينيا | 383 | +42 | 1 | 382 | 12 | 184 | ||
| رومانيا | 367 | +59 | 52 | 315 | 14 | 19 | ||
| الهند | 332 | +83 | 5 | 23 | 304 | 0.2 | ||
| بيرو | 318 | +55 | 5 | +1 | 1 | 312 | 5 | 10 |
| البحرين | 310 | +12 | 1 | 125 | 184 | 4 | 182 | |
| الفلبين | 307 | +77 | 19 | +1 | 13 | 275 | 1 | 3 |
| روسيا | 306 | +53 | 1 | 16 | 289 | 2 | ||
| إستونيا | 306 | +23 | 2 | 304 | 231 | |||
| مصر | 294 | +9 | 10 | +2 | 42 | 242 | 3 | |
| هونج كونج | 273 | +17 | 4 | 98 | 171 | 4 | 36 | |
| جنوب أفريقيا | 240 | +38 | 2 | 238 | 4 | |||
| لبنان | 230 | +53 | 4 | 8 | 218 | 4 | 34 | |
| العراق | 214 | +6 | 17 | 51 | 146 | 5 | ||
| كرواتيا | 206 | +76 | 1 | 5 | 200 | 50 | ||
| المكسيك | 203 | +39 | 2 | +1 | 4 | 197 | 1 | 2 |
| بنما | 200 | 1 | 1 | 198 | 7 | 46 | ||
| كولومبيا | 196 | +51 | 1 | 195 | 4 | |||
| سلوفاكيا | 178 | +41 | 7 | 171 | 2 | 33 | ||
| الكويت | 176 | +17 | 27 | 149 | 5 | 41 | ||
| صربيا | 171 | +36 | 1 | 2 | 168 | 4 | 20 | |
| بلغاريا | 163 | +36 | 3 | 3 | 157 | 3 | 23 | |
| سان مارينو | 160 | +9 | 20 | +6 | 4 | 136 | 12 | 4،715 |
| أرمينيا | 160 | +24 | 1 | 159 | 2 | 54 | ||
| الأرجنتين | 158 | 4 | +1 | 3 | 151 | 3 | ||
| تايوان | 153 | +18 | 2 | 28 | 123 | 6 | ||
| الإمارات العربية المتحدة | 153 | +13 | 2 | 38 | 113 | 2 | 15 | |
| الجزائر | 139 | +45 | 15 | +4 | 65 | 59 | 3 | |
| لاتفيا | 124 | +13 | 1 | 123 | 66 | |||
| كوستا ريكا | 117 | +4 | 2 | 2 | 113 | 2 | 23 | |
| جمهورية الدومنيكان | 112 | +40 | 3 | +1 | 109 | 10 | ||
| أوروغواي | 110 | 110 | 32 | |||||
| هنغاريا | 103 | +18 | 4 | 7 | 92 | 6 | 11 | |
| الأردن | 100 | +16 | 1 | 99 | 10 | |||
| ليتوانيا | 99 | +30 | 1 | 1 | 97 | 1 | 36 | |
| المغرب | 96 | +10 | 3 | 3 | 90 | 1 | 3 | |
| فيتنام | 94 | +3 | 17 | 77 | 2 | 1.0 | ||
| البوسنة والهرسك | 93 | +4 | 1 | +1 | 2 | 90 | 1 | 28 |
| جزر فارو | 92 | +12 | 3 | 89 | 1،883 | |||
| أندورا | 88 | +13 | 1 | 87 | 2 | 1،139 | ||
| مقدونيا الشمالية | 85 | +9 | 1 | 84 | 1 | 41 | ||
| قبرص | 84 | +9 | 1 | +1 | 3 | 80 | 3 | 70 |
| بروناي | 83 | +5 | 1 | 82 | 2 | 190 | ||
| مولدوفا | 80 | +14 | 1 | 1 | 78 | 3 | 20 | |
| سيريلانكا | 77 | +4 | 3 | 74 | 2 | 4 | ||
| ألبانيا | 76 | +6 | 2 | 2 | 72 | 2 | 26 | |
| روسيا البيضاء | 76 | +7 | 15 | 61 | 8 | |||
| مالطا | 73 | +9 | 2 | 71 | 1 | 165 | ||
| فنزويلا | 70 | +5 | 15 | 55 | 2 | 2 | ||
| بوركينا فاسو | 64 | +24 | 3 | +2 | 5 | 56 | 3 | |
| تونس | 60 | +6 | 1 | 1 | 58 | 7 | 5 | |
| السنغال | 56 | +9 | 5 | 51 | 3 | |||
| كازاخستان | 54 | +2 | 54 | 3 | ||||
| أذربيجان | 53 | +9 | 1 | 11 | 41 | 5 | ||
| كمبوديا | 53 | +2 | 2 | 51 | 3 | |||
| فلسطين | 53 | +5 | 17 | 36 | 10 | |||
| نيوزيلاندا | 52 | 52 | 11 | |||||
| سلطنة عمان | 52 | +4 | 13 | 39 | 10 | |||
| غواديلوب | 51 | 1 | 50 | 4 | 127 | |||
| جورجيا | 49 | +5 | 1 | 48 | 1 | 12 | ||
| ترينداد وتوباغو | 49 | +40 | 49 | 35 | ||||
| أوكرانيا | 47 | +6 | 3 | 1 | 43 | 1 | ||
| جمع شمل | 45 | +7 | 45 | 50 | ||||
| أوزبكستان | 41 | +8 | 41 | 1 | ||||
| الكاميرون | 40 | +13 | 2 | 38 | 2 | |||
| ليختنشتاين | 37 | +9 | 37 | 970 | ||||
| مارتينيك | 32 | 1 | 31 | 7 | 85 | |||
| جزر القناة | 32 | +20 | 32 | 184 | ||||
| بنغلاديش | 24 | +4 | 2 | +1 | 3 | 19 | 0.1 | |
| أفغانستان | 24 | 1 | 23 | 0.6 | ||||
| هندوراس | 24 | 24 | 2 | |||||
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 23 | +5 | 1 | +1 | 22 | 0.3 | ||
| نيجيريا | 22 | +10 | 1 | 21 | 0.1 | |||
| كوبا | 21 | 1 | 20 | 2 | ||||
| غانا | 21 | +5 | 1 | +1 | 20 | 0.7 | ||
| بورتوريكو | 21 | +7 | 21 | 7 | ||||
| جامايكا | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
| بوليفيا | 19 | +3 | 19 | 2 | ||||
| باراغواي | 18 | 1 | +1 | 17 | 1 | 3 | ||
| ماكاو | 18 | +1 | 10 | 8 | 28 | |||
| موناكو | 18 | +7 | 1 | 17 | 459 | |||
| غيانا الفرنسية | 18 | +3 | 18 | 60 | ||||
| غواتيمالا | 17 | +5 | 1 | 16 | 0.9 | |||
| رواندا | 17 | 17 | 1 | |||||
| الجبل الأسود | 16 | +2 | 16 | 25 | ||||
| توجو | 16 | +7 | 16 | 2 | ||||
| بولينيزيا الفرنسية | 15 | +4 | 15 | 53 | ||||
| غوام | 15 | +1 | 15 | 89 | ||||
| موريشيوس | 14 | +2 | 1 | +1 | 13 | 11 | ||
| بربادوس | 14 | +8 | 14 | 49 | ||||
| ساحل العاج | 14 | +5 | 1 | 13 | 0.5 | |||
| قيرغيزستان | 14 | +8 | 14 | 2 | ||||
| جزر المالديف | 13 | 3 | 10 | 24 | ||||
| جبل طارق | 10 | 2 | 8 | 297 | ||||
| منغوليا | 10 | +4 | 10 | 3 | ||||
| أثيوبيا | 9 | 9 | 0.08 | |||||
| كينيا | 7 | 7 | 0.1 | |||||
| مايوت | 7 | 7 | 26 | |||||
| سيشيل | 7 | 7 | 71 | |||||
| غينيا الإستوائية | 6 | 6 | 4 | |||||
| تنزانيا | 6 | 6 | 0.1 | |||||
| جزر فيرجن الأمريكية | 6 | +3 | 6 | 57 | ||||
| الغابون | 5 | +1 | 1 | 4 | 2 | |||
| غيانا | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||
| أروبا | 5 | 1 | 4 | 47 | ||||
| سورينام | 5 | +1 | 5 | 9 | ||||
| جزر البهاما | 4 | 4 | 10 | |||||
| كاليدونيا الجديدة | 4 | +2 | 4 | 14 | ||||
| القديس مارتن | 4 | 4 | 103 | |||||
| جزر كايمان | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
| كوراساو | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
| كابو فيردي | 3 | +2 | 3 | 5 | ||||
| سيارة | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| الكونغو | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| السلفادور | 3 | +2 | 3 | 0.5 | ||||
| ليبيريا | 3 | +1 | 3 | 0.6 | ||||
| مدغشقر | 3 | 3 | 0.1 | |||||
| ناميبيا | 3 | 3 | 1 | |||||
| سانت بارث | 3 | 3 | 304 | |||||
| زيمبابوي | 3 | +2 | 3 | 0.2 | ||||
| السودان | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| أنغولا | 2 | +1 | 2 | 0.06 | ||||
| بنين | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| برمودا | 2 | 2 | 32 | |||||
| بوتان | 2 | 2 | 3 | |||||
| فيجي | 2 | +1 | 2 | 2 | ||||
| الأرض الخضراء | 2 | 2 | 35 | |||||
| غينيا | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| هايتي | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| جزيرة آيل أوف مان | 2 | 2 | 24 | |||||
| موريتانيا | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| نيكاراغوا | 2 | 2 | 0.3 | |||||
| القديسة لوسيا | 2 | 2 | 11 | |||||
| زامبيا | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| نيبال | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| أنتيغوا وبربودا | 1 | 1 | 10 | |||||
| تشاد | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| جيبوتي | 1 | 1 | 1 | |||||
| إريتريا | 1 | +1 | 1 | 0.3 | ||||
| غامبيا | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| مدينة الفاتيكان | 1 | 1 | 1،248 | |||||
| مونتسيرات | 1 | 1 | 200 | |||||
| النيجر | 1 | 1 | 0.04 | |||||
| بابوا غينيا الجديدة | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| سانت فنسنت غرينادين | 1 | 1 | 9 | |||||
| سينت مارتن | 1 | 1 | 23 | |||||
| الصومال | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
| تيمور ليشتي | 1 | +1 | 1 | 0.8 | ||||
| أوغندا | 1 | +1 | 1 | 0.02 | ||||
| مجموع: | 305،213 | 29626 | 12989 | 1،602 | 94،677 | 197،547 | 9379 | 39.2 |
المصادر
https://arabic.cnn.com/health/video/2020/03/18/v86401-5myth-about-coronavirus
https://www.who.int/ar
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.who.int/ar
https://www.worldometers.info/coronavirus/